A parlament szerdán elfogadta a szociális hozzájárulási adó 2 százalékos csökkentéséről szóló törvénymódosító javaslatot, melynek értelmében júliustól a jelenlegi 19,5 százalék helyett 17,5 százalékra csökken a szocho. Vagyis olcsóbb lesz a cégeknek a dolgozók foglalkoztatása.
Járulékos hatás, hogy ennek következtében az adózó cafeteriaelemeknél is csökken a közteher mértéke.
– A béren kívüli juttatásoknál nincs szorzó adóalapra, erre jön a 15 százalékos szja, és a szocho. A szochocsökkentés miatt a jelenlegi 34,5 százalékos adóteher így júliustól 32,5 százalékosra mérséklődik.
– Az egyes meghatározott juttatásoknál 1,18-as szorzó van az adóalapra, plusz az szja és a szocho. Jelenleg 40,71 százalékos az adóteher, ebből lesz júliustól 38,35 százalék.
– A bérként adózó elemeknél sincs szorzó, a normál bérterhekkel kell számolni (munkáltatói oldalról szocho, 1,5% szakképzési hozzájárulás; munkavállalói oldalról szja, 10% egyéni nyugdíjjárulék, 7% egészségbiztosítási, 1,5% munkaerőpiaci járulék). Így a június 30-ig alkalmazott 54,5 százalékos közteher csökken 52,5 százalékra.
Íme, az ismertebb elemek adózása:
2019. június 30-ig: |
2019. július 1-től: | |
Munkáltatói lakáscélú támogatás | Bérként adózik (54,5%)
|
Bérként adózik (52,5%)
|
Mobilitási lakhatású célú támogatás | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Kockázati biztosítás | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Diákhitel-törlesztés | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Sportrendezvényre belépő | Adómentes a minimálbér erejéig | Adómentes a minimálbér erejéig |
Kulturális rendezvényre belépő | Adómentes a minimálbér erejéig | Adómentes a minimálbér erejéig |
Óvodai, bölcsődei hozzájárulás | A költségek mértékéig adómentes | A költségek mértékéig adómentes |
SZÉP-kártya | Összesen évi 450 ezer forintig (225/szállás; 125/vendéglátás; 75/szabadidő) béren kívüli juttatás (34,5%) | Összesen évi 450 ezer forintig (225/szállás; 125/vendéglátás; 75/szabadidő) béren kívüli juttatás (32,5%) |
Készpénz | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Munkahelyi étkezés | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Helyi bérlet | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Iskolakezdési támogatás | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Önkéntes pénztári hozzájárulások (nyugdíj, egészség, önsegélyező) | Bérként adózik (54,5%) | Bérként adózik (52,5%) |
Ajándékutalvány | Évi egyszer a minimálbér 10%-áig egyes meghatározott juttatás (40,71%) |
Évi egyszer a minimálbér 10%-áig egyes meghatározott juttatás (38,35%) |