Úgy tűnik, már nem változnak a jövő évi juttatási szabályok, legalábbis Varga Mihály ezt nem tartja valószínűnek, mint korábban az MTI-nek nyilatkozta.
Íme, az ismertebb elemek adózása:
2018 | 2019 | |
Munkáltatói lakáscélú támogatás | 5 millió forintig adómentes | Bérként adózik (81,95%) |
Mobilitási lakhatású célú támogatás | Meghatározott feltételek mellett adómentes | Bérként adózik (81,95%) |
Kockázati biztosítás | A minimálbér 30%-áig adómentes | Bérként adózik (81,95%) |
Diákhitel-törlesztés | A törlesztő erejéig, de legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig adómentes | Bérként adózik (81,95%) |
Sportrendezvényre belépő | Korlátlanul adómentes | Adómentes a minimálbér erejéig |
Kulturális rendezvényre belépő | Évi 50 ezer forintig adómentes | Adómentes a minimálbér erejéig |
Óvodai, bölcsődei hozzájárulás | A költségek mértékéig adómentes | A költségek mértékéig adómentes |
SZÉP-kártya | Összesen évi 450 ezer forintig (225/szállás; 125/vendéglátás; 75/szabadidő) béren kívüli juttatás (34,22%) | Összesen évi 450 ezer forintig (225/szállás; 125/vendéglátás; 75/szabadidő) béren kívüli juttatás (34,5%) |
Készpénz | Évi 100 ezer forintig béren kívüli juttatás (34,22%) | Bérként adózik (81,95%) |
Munkahelyi étkezés | Korlátlanul egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Bérként adózik (81,95%) |
Erzsébet-utalvány | Korlátlanul egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Bérként adózik (81,95%) |
Helyi bérlet | Korlátlanul egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Bérként adózik (81,95%) |
Iskolakezdési támogatás | Korlátlanul egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Bérként adózik (81,95%) |
Önkéntes pénztári hozzájárulások (nyugdíj, egészség, önsegélyező) | Korlátlanul egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Bérként adózik (81,95%) |
Ajándékutalvány | Korlátlanul egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Bérként adózik (81,95%) |
Kis értékű ajándék | Évi háromszor a minimálbér 10%-áig egyes meghatározott juttatás (40,71%) | Évi egyszer a minimálbér 10%-áig egyes meghatározott juttatás (40,71%) |
Megnéztük, hogy az elfogadott szabályok alapján mit jelent ez egy átlagos dolgozónak. A BDO tavaszi kutatásából indultunk ki, amely szerint 350 ezer forintot kaptak éves szinten átlagban azok, akiknek a munkáltató adott juttatást. Bruttó kerettel számoltunk, mert a többség így kapja a cafeteriát. És feltételeztük, hogy jövőre is megmarad a 350 ezer forintos keret, mert hogy akkor még úgy nyilatkoztak a cégek, hogy hajlanak erre.
A kutatás azt is részletezte, hogy a SZÉP-kártyára megy a juttatások összesen 38 százaléka, a készpénzcafeteria 20 százalékot tett ki, az Erzsébet-utalvány és a lakáscélú támogatás 9-9 százalékot, valamint ismert volt még az önkéntes nyugdíjpénztári (7%) és az önkéntes egészségpénztári (6%) munkáltatói tagdíjtámogatás aránya, és volt 11 százalékkal egyéb. Ez utóbbit egyes meghatározott juttatásként vettük figyelembe.
Ez alapján az idén éves szinten a bruttó 350 ezer forintos keretből nettóban 233,5 ezer forint maradt a dolgozónak, jövőre azonban összességében 185,8 ezer forintra olvadhat a nettó összege, ha a munkáltató nem vállal át semmit a pluszadóterhekből. Ha viszont hajlandó rá hogy a pluszteher felét magára vállalja, mérsékelhető a dolgozó vesztesége, és úgy 210 ezer forintot lehet a nettó juttatás.